如有更改,以現場店家公告為主
編號 | 檢 查 項 目 | 檢 查 內 容 | |
1 | 基本檢查 | 身 高 | 身體基本狀況評估 |
2 | 體 重 | ||
3 | 血 壓 | ||
4 | 視 力 | ||
5 | 色 盲 | ||
6 | 聽 力 | ||
7 | 腰 圍 | ||
8 | 身體質量指數 | B M I | |
9 | 胸部X光檢查 | 數位X光檢查 | 心臟、肺及其他胸腔內器官 |
10 | 尿液檢查 | 尿 糖 | 糖尿病、腎臟病、泌尿系統結石或感染 |
11 | 尿 蛋 白 | ||
12 | 酸 鹼 值 | ||
13 | 尿 潛 血 | ||
14 | 血液常規檢查 | 血色素 Hb | 白血病、急性感染、敗血症、貧血、紫斑症、惡性貧血、地中海型貧血 |
15 | 白血球 WBC | ||
16 | 紅血球 RBC | ||
17 | 血球容積比 Hct | ||
18 | 血球比容積 MCV | ||
19 | 血球平均血紅素 MCH | ||
20 | 血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
21 | 血小板 Plt | ||
22 | 血糖檢查 | 空腹血糖AC sugar | 糖尿病、低血糖症 |
23 | 肝功能檢查 | 麩丙酮酸轉氨基脢 GPT | 急慢性肝炎、肝硬化、肝癌、脫水症、阻塞性黃疸、膽道阻塞或肝功能異常、藥物性或酒精性肝炎評估 |
24 | 腎功能檢查 | 肌酸肝(Crea) | 腎病症候群、尿毒症、 腎盂腎炎 |
25 | 血脂肪檢查 | 膽固醇(Chol) | 冠狀動脈疾病評估、高血脂症 |
26 | 三酸甘油(TG) | ||
27 | 膽固醇分析 | 高密度脂蛋白HDL | 俗稱"好的膽固醇",數值愈高較好 |
28 | 低密度脂蛋白LDL |
|
|
29 | 危險因子 | RISK FACTOR | 腦血管及心臟冠狀動脈硬化之危險因子 |
30 | 醫師診察 | 各系統之物理檢查及諮詢 | 身體基本狀況評估 |
1-30項檢查法規勞工健檢 原價1300元 專案價 850元 | |||
31 | A型肝炎檢查 | A型肝炎抗體Igm | 是否感染A型肝炎 |
32 | 胸部X光檢查 | 數位X光大片檢查 | 心臟、肺、肺結核及胸腔內器官疾病評估 |
33 | 傷寒 | 傷寒 Widal | 是否感染傷寒 |
34 | 皮膚病及傳染性疾病檢查 | ||
35 | 醫師診察 | 各系統之物理檢查及諮詢 | 身體基本狀況評估 |
31~35 項 供膳作業檢查 原價1150 專案價每人900元 | |||
1~35項 一般+食品衛生供膳作業檢查, 專案價每人1300元 |
廠商資訊
總公司:台南市中西區民生路二段22號
聯絡電話:06-222 1111
官方網站:http://www.kgh.com.tw/